Vista de impresión
Fecha : 16/06/2026
Profesional IT Valencia, S.L.
Teléfono: 962061873
Email: info@proitval.com
Email: info@proitval.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Lenovo TV E24-40 Monitor 23.8" FHD IPS Multimedia
Referencia:
64BAMAT1EU
Gama:
Media
EAN/UPC:
198156755582
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Lenovo
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Precio sin IVA: 120,74 €
146,10 € (IVA incluido)
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 64BAMAT1EU |
| Pantalla | - Tamano: 23,8" - Area de vision: 527 x 296,5 mm - Panel In-Plane Switching IPS - Retroiluminacion WLED - Relacion de aspecto: 16:9 - Resolucion: 1920 x 1080 - Paso de pixeles: 0,2745 x 0,2745 mm - Densidad de pixeles: 92 dpi - Angulo de vision: 178 / 178 - Tiempo de respuesta: 4 ms GtG Extreme / 6 ms GtG Typical - Soporte de color: 16,7 millones - Frecuencia de actualizacion: 100 Hz - Brillo: 250 cd/m2 - Relacion de contraste: 1.300:1 - Gama de color: 99 pct sRGB - Superficie anti-reflejos - Panel plano |
| Conexion | - 1 x HDMI 1.4 - 1 x DisplayPort 1.2 - 1 x VGA |
| Caracteristicas | Audio - 2 x Altavoz 2 W Ergonomia - Soporte con inclinacion, giro, pivot y ajuste de altura - Montaje VESA 100 x 100 mm - Soporte Tiny para ThinkCentre Serie M Certificaciones - ENERGY STAR - TCO 10 - TCO Edge 2,1 - EPEAT Gold - RoHS - Eficiencia energetica Nivel C - TUV Low Blue Light Hardware - TUV Rheinland Flicker Free Funciones especiales - Natural Low Blue Light - Compatible con Windows 10 y Windows 11 Potencia - Consumo tipico: 13 W - Consumo maximo: 24 W - Adaptador integrado Dimensiones y peso - Posicion mas alta: 539,8 x 178,6 x 498,4 mm - Posicion mas baja: 539,8 x 178,6 x 343,4 mm - Solo pantalla: 539,8 x 44,0 x 325,7 mm - Peso con soporte: 4,5 kg - Peso solo pantalla: 2,9 kg Contenido - 1 x Cable HDMI 1,4 1,8 m - 1 x Cable de alimentacion 1,8 m - 4 x Tornillos - Guia de configuracion rapida |
| Fecha de revision | 15-06-2026 por IS |

